Région (liens vers les pages régionales, en anglais) |
Ville du campus principal | Université (Liens cliquables) |
Nombre d'étudiants | Champs disciplinaires majeurs |
---|---|---|---|---|
Grand Est Alsace |
Strasbourg | Université de Strasbourg | 43 000 | Toutes, y compris théologie |
Mulhouse | Université de Haute Alsace | 8 000 | Lettres,
Scien ces, économie |
|
Aquitaine | Bordeaux | Université
of Bordeaux Les anciennes Université de Bordeaux 1, Université Michel Montaigne, Université Montesquieu, et Université Ségalen ont fusionné. |
10 000 | Science & technologie |
15 600 | Lettres | |||
14 000 | Droit, économie, Sciences politiques et sociales | |||
19 000 | Médecine, sciences humaines, oenologie | |||
Pau | Université de Pau et du Pays de l'Adour | 12 000 | Lettres, droit, science | |
Auvergne | Clermont Ferrand | Université d'Auvergne | 30 000 | Lettres, sciences humaines, scienc, mMédecine, droit, économie, management |
Bretagne | Rennes | Université
de Rennes 1 |
23 000 | Médecine, droit, économie, philosophie, maths, sciences de la vie |
Université de Rennes 2 | 24 000 | arts lettres langues sciences humaines | ||
Université de Haute Bretagne | 17 000 | Lettres et sciences humaines | ||
Brest | Université de Bretagne occidentale | 20 000 | Lettres, droit, science, Médecine | |
Vannes | Université de Bretagne sud | 8 000 | Lettres, droit & économie, science | |
Bourgogne | Dijon:
|
27 000 | Toutes | |
Centre - Val de Loire | Orleans |
Université
d'Orléans |
16 000 | Lettres, droit et économie, science |
Tours | Université Rabelais | 21 000 | Toutes | |
Grand
Est Champagne |
Reims | Université de Reims | 21 000 | Toutes |
Corse | Corte | Université Paoli | 4 000 | Lettres, droit, science |
Franche-Comté | Besançon |
Université de Franche-Comté | 21 000 | Toutes |
Belfort-Montbéliard | Université Technologique de Belfort-Montbéliard | 2 600 | Technologie | |
Ile de France (Paris) | Paris |
Université
de Paris 1
Panthéon-Sorbonne |
40 000 | Humanités, économie, droit |
Université de Paris 2 Panthéon-Assas | 18 000 | Droit, économie, journalisme juridique | ||
Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle | 19 000 | Lettres & sciences humaines | ||
Université de Paris IV Sorbonne | 23 000 | Lettres & sciences humaines | ||
Université Descartes Paris 5 | 33 000 | Sciences humaines, droit, maths, Médecine | ||
Université Curie, Paris 6 | 31 000 | Science et Médecine | ||
Université Diderot Paris Cité | 26 000 | Lettres, humanities, sciences humaines Médecine, science | ||
Université catholique de Paris | 3,500 | Théologie, Lettres, droit, science | ||
Saint Denis | Université Paris VIII Vincennes à Saint Denis | 20 000 | Lettres, sciences humaines, économie, droit, maths | |
Nanterre | Université
Paris Ouest Paris X Nanterre |
33 000 | Lettres, sciences humaines, économie, maths, informatique | |
Créteil | Université Paris est Créteil Val de Marne - Paris XII | 32 000 | Toutes | |
Villetaneuse | Université Paris XIII nord | 23 000 | Lettres, sciences humaines, économie, droit, Médecine | |
Champs sur Marne | Université Gustave Eiffel | 11 000 | Lettres, sciences humaines, économie, science | |
Cergy-Pontoise | Université de Cergy-Pontoise | 11 000 | Lettres et sciences humaines, économie, droit, science | |
Versailles | Université de Versailles- Saint-Quentin-en-Yvelines | 18 000 | Science, sciences humaines, droit & politique, Médecine | |
Evry | Université d'Evry - Val d'Essonne | 10 000 | Droit, économie, sciences humaines, science, technologie | |
Saclay | Université Paris Saclay | 29 000 | Droit, économie, Médecine, pharmacie, science. | |
Occitanie Languedoc - Roussillon |
Montpellier | Université de Montpellier 1 | 21 000 | Droit, économie, Médecine |
Université de Montpellier 2 | 12,500 | Science | ||
Université Paul Valery Montpellier 3 | 16 000 | Lettres, sciences humaines | ||
Nimes | Université de Nimes | 3 000 | Lettres, droit, économie | |
Perpignan | Université de Perpignan | 10 000 | Lettres, droit, économie, science | |
Limousin | Limoges | Université de Limoges | 14 000 | Toutes |
Grand Est Lorraine |
Metz | Université
de Lorraine Les anciennes universités Paul Verlaine Metz, Université Poincaré - Nancy, et Université de Nancy 2 ont fusionné. |
14 000 | Lettres, droit, économie, gestion, science, maths |
Nancy | 18 000 | Science, Médecine | ||
17 000 | Lettres, sciences humaines, droit, économie, maths, informatique | |||
Occitanie Midi-Pyrénées |
Toulouse | Université de Toulouse - Capitole | 18 000 | droit, économie, informatique |
Université de Toulouse II - Jean Jaurès | 23 000 | Lettres, sciences humaines, informatique géographie, maths | ||
Université Paul Sabatier | 29 000 | Maths, informatique, Science | ||
Institut Catholique de Toulouse | 2 650 | Lettres, sciences humaines, droit, théologie | ||
Albi | Université Champollion | 3 000 | Lettres, sciences humaines, droit, economie, science | |
Hauts de
France Nord-Pas de Calais |
Arras | Université d'Artois | 14 000 | Lettres & sciences humaines, économie, science |
Lille | Université de Lille | 20 000 | Science, maths, économie | |
24 000 | Droit, affaires, Médecine | |||
19 000 | Lettres, sciences humaines, maths | |||
Université Catholique de Lille | 6 000 | Toutes | ||
Dunkerque | Université du Littoral | 10 000 | Lettres, sciences humaines, économie, science | |
Valenciennes | Université Polytechnique des Hauts de France | 10 000 | Lettres, sciences humaines, économie, droit, science | |
Normandie
|
Caen |
Université de Basse Normandie | 24 000 | Toutes |
Le Havre | Université du Havre | 7 000 | Lettres, sciences humaines, science, affaires internationales | |
Rouen | Université de Rouen | 25 000 | Toutes | |
Pays de la Loire | Angers | Université d'Angers | 20 000 | Toutes |
Université catholique de l'Ouest | 7,500 | Lettres, sciences humaines, science | ||
Le Mans | Université du Maine | 1about-france co-branded (id 349080)0 000 | Lettres, sciences humaines, droit, économie, science | |
Nantes | Université de Nantes | 34 000 | Toutes | |
Hauts de France Picardie |
Amiens | Université
de Picardie - Jules Verne |
21 000 | Toutes |
Compiègne | Université de technologie de Compiègne | 4 000 | Sciences et technologie | |
Poitou-Charentes | La
Rochelle |
Université de La Rochelle | 7 000 | Lettres, sciences humaines, droit, management, sciences |
Poitiers | Université de Poitiers | 24 000 | Toutes | |
Provence - Alpes - Cote d'Azur | Aix
en Provence et Marseille |
Université
de Provence (Les trois anciennes "Universités de Provence" ont fusionné ) |
23 000 | Lettres & sciences humaines, Sciences |
24 000 | économie, management, sciences, Médecine | |||
22 000 | Droit, politics, économie, management | |||
Avignon |
Université d'Avignon | 7 000 | Lettres & sciences humaines, économie, droit, science | |
Nice |
Université de la Côte d'Azur - Nice Sophia-Antipolis | 25 000 | Toutes | |
Toulon |
Université de Toulon | 10 000 | Lettres, sciences humaines, économie, droit, science | |
Rhone-Alpes | Chambéry |
Université de Savoie | 11 000 | Lettres, sciences humaines, droit, science |
Grenoble |
Université
de Grenoble |
16 000 | Science & Médecine | |
17 000 | Droit, économie, sciences humaines | |||
6 000 | Lettres, sciences humaines | |||
Lyon |
Université Claude Bernard - Lyon I | 36 000 | Science, technologie, Médecine | |
Université Lumière - Lyon II | 27 000 | Lettres, sciences humaines, droit, politics | ||
Université Jean Moulin - Lyon III | 22 000 | Lettres, droit, philosophie | ||
Université catholique de Lyon | 4 400 | Lettres, droit, science, théologie | ||
Saint Etienne | Université Jean Monnet | 15 000 | Lettres, sciences humaines, droit, économie, science | |
Faire
un lien vers cette page, mais merci de ne pas la copier. Copyright. © About-France.com |
Hébergement en
France |
Guide to hotels in France |
Gites et locations en France |
Chambres d'hôtes en France |